| To change: | To: | Multiply by: |
| centimeters | inches | .3937 |
| centimeters | feet | .03281 |
| cubic feetv | cubic meters | .0283 |
| cubic meters | cubic feet | 35.3145 |
| cubic meters | cubic yards | 1.3079 |
| cubic yards | cubic meters | .7646 |
| fathoms | feet | 6 |
| feet | meters | 3048 |
| feet | miles (naut.) | .0001645 |
| feet | miles (land) | .0001894 |
| feet/second | miles/hour | .6818 |
| gallons | liters | 3.7853 |
| grams | pounds | .002205 |
| inches | millimeters | 25.4 |
| inches | centimeters | 2.54 |
| kilometers | miles | .6214 |
| liters | gallons | .2642 |
| liters | pints (dry) | 1.8162 |
| liters | pints (liquid) | 2.1134 |
| liters | quarts (dry) | .9081 |
| liters | quarts (liquid) | 1.0567 |
| meters | feet | 3.2808 |
| meters | miles | .0006214 |
| meters | yards | 1.0936 |
| metric tons | tons (long) | .9842 |
| To change: | To: | Multiply by: |
| metric tons | tons (short) | 1.1023 |
| miles | kilometers | 1.6093 |
| miles | feet | 5280 |
| miles (naut.) | miles (land) | 1.1516 |
| miles (land) | miles (naut.) | .8684 |
| miles/hour | feet/minute | 88 |
| millimeters | inches | .0394 |
| ounces | pounds | .0625 |
| pints (dry) | liters | .5506 |
| pints (liquid) | liters | .4732 |
| pounds | ounces | 16 |
| quarts (dry) | liters | 1.1012 |
| quarts (liquid) | liters | .9463 |
| sq. feet | sq. meters | .0929 |
| sq. kilometers | sq. miles | .3861 |
| sq. meters | sq. feet | 10.7639 |
| sq. meters | sq. yards | 1.196 |
| sq. miles | sq. kilometers | 2.59 |
| sq. yards | sq. meters | .836 |
| tons (long) | metric tons | 1.016 |
| tons (short) | metric tons | .9072 |
| tons (long) | pounds | 2240 |
| tons (short) | pounds | 2000 |
| yards | meters | .9144 |
| yards | miles | .0005682 |
Decimal Equivalents of Common Fractions
| 1/16 | .0625 | 3/8 | .375 | 7/8 | .875 |
| 3/32 | .09375 | 7/16 | .4375 | 1 | 1.0 |
| 1/8 | .125 | 1/2 | .50 | 1-1/8 | 1.125 |
| 3/16 | .187 | 9/16 | .5625 | 1-1/4 | 1.25 |
| 1/4 | .25 | 5/8 | .625 | 1-3/8 | 1.375 |
| 5/16 | .3125 | 3/4 | .75 | 1-1/2 | 1.50 |
To convert Fahrenheit to Celsius (Centigrade), subtract 32 and multiply by 519 (.5556)
To convert Celsius (Centigrade) to Fahrenheit, multiply by 9/5 (1.8) and add 32