Forged Aluminum Triangles
| Dimensions & Data |
| Size | Dimensions in inches | Approx. weight in lbs. | Working load limit | Minimum break strength |
| A | B | C | D | E | F | G |
| T2 | 4 | 3-5/8 | 2-1/4 | 1-3/4 | 15/16 | 2-3/8 | 9/16 | .32 | 3,360 | 16,800 |
| T3 | 5-1/4 | 5 | 3-1/4 | 2 | 1-3/16 | 3-5/16 | 5/8 | .70 | 5,000 | 25,000 |
| T4 | 6-1/4 | 6-5/8 | 4-3/8 | 2-3/8 | 1-7/16 | 4 | 11/16 | 1.2 | 6,700 | 33,500 |
| T5 | 7-1/4 | 7-3/4 | 5-3/8 | 2-3/4 | 1-5/8 | 4-3/4 | 3/4 | 1.6 | 8,400 | 42,000 |
| T6 | 8-5/16 | 8-7/8 | 6-3/8 | 3-1/8 | 1-3/4 | 5-1/2 | 15/16 | 2.75 | 9,700 | 48,500 |
Forged Aluminum Chokers
| Dimensions & Data |
| Size | Dimensions in inches | Approx. weight in lbs. | Working load limit | Minimum break strength |
| A | B | C | D | E | F | G |
| C2 | 6-1/8 | 5-1/4 | 2-1/8 | 1-3/4 | 15/16 | 2-3/8 | 9/16 | .72 | 3,360 | 16,800 |
| C3 | 7-1/2 | 7-1/8 | 3-1/8 | 2 | 1-3/16 | 3-5/16 | 5/8 | 1.2 | 5,000 | 25,000 |
| C4 | 8-3/4 | 8-3/4 | 4-1/8 | 2-3/8 | 1-7/16 | 4 | 11/16 | 1.8 | 6,700 | 33,500 |
| C5 | 10 | 10-3/8 | 5-1/8 | 2-3/4 | 1-5/8 | 4-3/4 | 3/4 | 2.9 | 8,400 | 42,000 |
| C6 | 11-5/16 | 11-3/4 | 6-1/8 | 3-1/8 | 1-3/4 | 5-1/2 | 15/16 | 4.9 | 9,700 | 48,500 |
Steel Triangles
| Dimensions & Data |
| Size | Dimensions in inches | Approx. weight in lbs. | Working load limit | Minimum break strength |
| A | B | C | D | E | F | G |
| ST2 | 4-1/8 | 4-1/8 | 2-1/4 | 1-3/4 | 15/16 | 2-7/16 | 1/2 | 1 | 6,600 | 33,000 |
| ST3 | 5-5/16 | 5-1/8 | 3-1/32 | 2 | 1-3/16 | 3-3/8 | 1/2 | 1.6 | 8,400 | 42,000 |
| ST4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 4-1/2 | 2 | 1-5/8 | 4-1/16 | 1/2 | 2.4 | 11,200 | 56,000 |
| ST5 | 7-7/16 | 8-1/16 | 5-9/16 | 2-1/2 | 1-14/76 | 5-1/32 | 1/2 | 3.2 | 14,000 | 70,000 |
| ST6 | 8-9/16 | 8-5/8 | 6-1/4 | 2-3/4 | 1-11/16 | 5-3/4 | 1/2 | 5 | 16,800 | 84,000 |
| ST8 | 10-7/8 | 11 | 8-1/8 | 3-5/8 | 1-13/16 | 7-1/2 | 3/4 | 12 | 22,400 | 112,000 |
| ST10 | 12-7/8 | 13-3/8 | 10-1/4 | 4-7/8 | 2-11/16 | 8-11/16 | 3/4 | 13.9 | 28,000 | 140,000 |
| ST12 | 13-3/4 | 16 | 12-1/4 | 5-1/8 | 3-5/8 | 8-1/2 | 3/4 | 18.2 | 32,000 | 160,000 |
Steel Chokers
| Dimensions & Data |
| Size | Dimensions in inches | Approx. weight in lbs. | Working load limit | Minimum break strength |
| A | B | C | D | E | F | G |
| SC2 | 6-3/16 | 5-1/4 | 2-1/16 | 2 | 13/16 | 2-3/8 | 1/2 | 1.8 | 6,600 | 33,000 |
| SC3 | 7-3/4 | 7 | 3-1/16 | 2 | 1-1/8 | 3-3/8 | 1/2 | 2.9 | 8,400 | 42,000 |
| SC4 | 8-15/16 | 8-7/8 | 4-1/8 | 2-1/2 | 1-7/16 | 4-1/8 | 1/2 | 4.4 | 11,200 | 56,000 |
| SC5 | 10-1/8 | 10-7/16 | 5-1/8 | 2-3/4 | 1-5/8 | 4-11/16 | 1/2 | 7 | 14,000 | 70,000 |
| SC6 | 11-1/2 | 11-15/16 | 6-1/8 | 2-7/8 | 1-3/4 | 5-7/16 | 1/2 | 8 | 16,800 | 84,000 |
| SC8 | 14-1/8 | 15-3/4 | 8-1/8 | 5 | 2-3/8 | 7-1/4 | 1/2 | 24 | 22,400 | 112,000 |
| SC10 | 17 | 17-3/4 | 10-1/8 | 5-1/8 | 3-1/2 | 8-3/8 | 3/4 | 27.8 | 28,000 | 140,000 |
| SC12 | 19-3/8 | 22-13/16 | 12-1/8 | 5-1/2 | 4-1/4 | 9-15/16 | 3/4 | 39 | 32,000 | 160,000 |
|